TOP > サービス業銘柄一覧 > ポート

ポート|7047

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-07-09 72,107 (0.5000%) / 0.0200 Nomura International plc
2026-07-09 96,100 (0.6700%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-07 71,900 (0.5000%) / -0.1801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 68,566 (0.4800%) / -0.0900 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-07 111,000 (0.7800%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-06 81,766 (0.5700%) / -0.1001 Nomura International plc
2026-07-03 95,775 (0.6700%) / -0.0600 Nomura International plc
2026-07-02 139,000 (0.9700%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 97,900 (0.6800%) / -0.0200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 104,046 (0.7300%) / -0.1501 Nomura International plc
2026-06-29 126,286 (0.8800%) / -0.0401 Nomura International plc
2026-06-29 142,900 (1.0000%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-25 99,400 (0.7000%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 131,893 (0.9200%) / 0.0400 Nomura International plc
2026-06-24 139,100 (0.9700%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 145,000 (1.0200%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-19 139,600 (0.9800%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-19 125,825 (0.8800%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-06-16 155,100 (1.0900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-16 140,989 (0.9900%) / -0.0801 Nomura International plc
2026-06-15 158,100 (1.1100%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-12 153,279 (1.0700%) / -0.1000 Nomura International plc
2026-06-11 87,800 (0.6100%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-11 166,679 (1.1700%) / 0.2300 Nomura International plc
2026-06-11 142,900 (1.0000%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-10 124,600 (0.8700%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-09 113,400 (0.7900%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-09 105,200 (0.7400%) / 0.2300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-09 133,972 (0.9400%) / 0.1099 Nomura International plc
2026-06-08 117,969 (0.8300%) / 0.1699 Nomura International plc
2026-06-05 73,800 (0.5100%) / 0.2400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-04 94,944 (0.6600%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-06-03 92,900 (0.6500%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-01 105,000 (0.7300%) / 0.2199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-01 77,533 (0.5400%) / 0.1800 Nomura International plc
2026-05-27 73,400 (0.5100%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-12 70,200 (0.4900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-05-11 82,600 (0.5800%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-07 99,200 (0.6900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-30 111,400 (0.7800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-14 125,600 (0.8800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-13 128,200 (0.9000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-10 126,300 (0.8900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-01 129,900 (0.9100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-30 124,800 (0.8700%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-25 127,900 (0.9000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 69,700 (0.4900%) / -0.0201 野村證券株式会社 報告義務消失
2026-03-12 126,100 (0.8900%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-06 72,200 (0.5100%) / 0.1099 野村證券株式会社
2026-03-04 137,600 (0.9700%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-03 148,200 (1.0400%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-26 166,400 (1.1700%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-25 172,800 (1.2200%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-24 187,900 (1.3200%) / -0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-20 54,615 (0.3800%) / -0.1200 Nomura International plc 報告義務消失
2026-02-20 210,500 (1.4800%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-19 37,051 (0.2600%) / -0.3100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-02-19 71,615 (0.5000%) / -0.1801 Nomura International plc
2026-02-19 219,200 (1.5400%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-18 232,400 (1.6400%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-18 80,651 (0.5700%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-18 96,820 (0.6800%) / -0.1900 Nomura International plc
2026-02-17 88,251 (0.6200%) / -0.7301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-17 124,364 (0.8700%) / -0.2301 Nomura International plc
2026-02-17 240,800 (1.7000%) / -0.3201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-16 191,651 (1.3500%) / -0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-16 156,463 (1.1000%) / 0.5600 Nomura International plc
2026-02-16 286,800 (2.0200%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-13 272,100 (1.9200%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-13 211,551 (1.4900%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-02-13 77,656 (0.5400%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-02-05 58,625 (0.4100%) / -0.1101 Nomura International plc 報告義務消失
2026-02-05 264,400 (1.8600%) / -0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-02-04 74,722 (0.5200%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-02-04 268,900 (1.9000%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-30 226,151 (1.5900%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-26 257,500 (1.8200%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-22 251,300 (1.7700%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-19 257,400 (1.8200%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-15 238,251 (1.6800%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-14 248,851 (1.7600%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-14 243,300 (1.7200%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-01-09 266,551 (1.8800%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-08 279,651 (1.9800%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-01-05 227,600 (1.6100%) / 0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-30 289,951 (2.0500%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-29 203,800 (1.4400%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-26 279,451 (1.9800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-26 192,600 (1.3600%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-25 183,000 (1.2900%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-24 283,151 (2.0000%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-24 191,400 (1.3500%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-23 180,200 (1.2700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-23 271,351 (1.9200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-22 266,851 (1.8900%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-22 185,600 (1.3100%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-12-19 253,151 (1.7900%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-18 237,551 (1.6800%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-17 222,751 (1.5700%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-12-16 208,051 (1.4700%) / 0.1199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7047 マザーズ(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1954 日本工営 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2120 LIFULL 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2121 ミクシィ 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2122 インタースペース マザーズ(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 -
2124 ジェイエイシーリクルートメント 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
TOP